メイン株主リスト:株式所有権の割合は5%以上を超える株主または株式所有権の割合は前十名を占める株主リスト、株持ち額及び割合
2023年4月18日/單位:股;%
股數(shù)及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或註冊地 | 持有股數(shù) | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 10.03% |
嘉源投資有限公司 代表人:吳素秋 | 中華民國 | 7,710,315 | 6.97% |
寶佳資產(chǎn)管理股份有限公司 代表人:林陳海 | 中華民國 | 7,675,739 | 6.94% |
睿勝實業(yè)股份有限公司 代表人:張賢銘 | 中華民國 | 2,719,000 | 2.46% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 英國 | 1,947,690 | 1.76% |
匯豐(臺灣)商業(yè)銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平臺三方SBL交易投資專戶 | 日本 | 1,877,000 | 1.70% |
張月昭 | 中華民國 | 1,727,035 | 1.56% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李張月雲(yún) | 中華民國 | 1,503,000 | 1.36% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,501,000 | 1.36% |
臺灣中小企業(yè)銀行受託保管群益店頭市場證券投資信託基金專戶 | 中華民國 | 1,400,000 | 1.27% |
?2024 永冠グループ株式會社の著作権所有住所:中國浙江省寧波市北侖區(qū)黃海路95號 TEL : +86-574-8622-8866 /